معاني الرموز الموجوده في ثرموستات eliwell
طريقة ضبط ترموستات Eliwell
الوحدة | الضبط | الوصف | الرمز |
C/F | 5 | فرق درجة الترموستات | Dif |
C/F | 15- | اقصى درجة يمكن ضبطها | HSE |
C/F | 10- | اقل درجة يمكن ضبطها | LSE |
Min | 0 | مدة تشغيل الكباس فى حالة تلف الحساس | Ont |
Min | 1 | مدة توقف الكباس فى حالة تلف الحساس | Oft |
Sec | 0 | مدة تأخير تشغيل الكبلس بعد المفتاح on للجهاز | Don |
Min | 0 | مدة تأخير توقف الكباس بعد المفتاح offللجهاز | Dof |
min | 0 | مدة تأخيرتشغيل الكباس فى حالة توالى فتح المفتاح on/off | Dbi |
Min | 0 | مدة تأخير التشغيل عند انقطاع التيار | Odo |
ثانيا:- ضبط الديفروست- def
رمز | 0 | نوعية الديفروست اما سخانات=0 او دورة عكسية =1 | Dty |
Hours | 2 | الوقت بين كل دورتين ديفروست | Dit |
رمز | 0 | حساب وقت للدخول فى الديفروست – يحدد بعدد ساعات تشغيل الكباس=0 | Det |
Min | 0 | | Doh |
Min | 25 | مدة الديفروست نفسها | Det |
C/F | 10 | درجة حرارة الكويل التى عندها يتوقف السخان أثناء الديفروست و يحددها الevap. probe | Dst |
رمز | Y | هل تريد ادخال الجهاز على الديفروست مباشرة فى بداية تشغيل الجهاز y/n | Dpo |
ثالثا:- ضبط مروحة كويل التبريد-FAN
C/F | 2 | مروحة الكويل سوف لا تعمل أذا كانت درجة الكويل بواسطة evap.probeاعلى من ؟ | FSt |
C/F | 2 | فرق الدرجة بين توقف و تشغيل مروحة الكويل | Fad |
Min | 0 | مدة تأخيرتشغيل مروحة الكويل بعد الديفروست | Fdt |
Min | 0 | وقت الدرين | Dt |
رمز | y | فصل مروحة الكويل أثناء الديفروست – y/n | Dfd |
رمز | y | تشغيل مروحة الكباس مع الترموستات –y/n | FCO |
رابعا:- ضبط الجرس -AL
C/F | 1 | فرق الجرس للمروحة | AFd |
C/F | 50 | أقصى درجة حرارة التى عند الوصول اليها تعطى جرس | HAL |
C/F | 50- | اقل درجة حرارة التى عند الوصول اليها تعطى جرس | LAL |
Hours | 0 | عندما يعمل الجهاز بعد انقطاع التيار | PAO |
min | 0 | الجرس بعد الديفروست | dAO |
min | 0 | الجرس عند زيادة الحرارة | TAO |
معاني الرموز الموجوده في ثرموستات eliwell